Introduction
Présentation
La fonction W de Lambert est définie comme la fonction réciproque de
Elle satisfait la relation fondamentale :
Cette fonction transcendante apparaît naturellement dans de nombreux domaines : physique, ingénierie, mathématiques appliquées, et notamment dans les problèmes impliquant des équations exponentielles.
Application au calcul d’épaisseurs d’isolation
La fonction W de Lambert joue un rôle central dans les calculs d’épaisseurs d’isolation thermique pour les tuyauteries cylindriques et les accessoires toriques (coudes).
Les trois cas de dimensionnement
Dans la pratique du calorifugeage, trois types d’exigences conduisent à des équations différentes, toutes résolues grâce à la fonction W de Lambert :
1. Exigence sur température de surface
- Protection du personnel contre les brûlures (Tsurface ≤ 50-65°C)
- Prévention de la condensation sur installations froides
- Équation résolue : x·ln(a·x) – b = 0
2. Exigence linéique
- Classes d’isolation NF EN 12828 (classes 1 à 6) pour réseaux de distribution
- Classes d’isolation NF EN 17956 (classes A à F) pour installations industrielles
- Obligation de classe 4 minimum au 1er janvier 2027
- Équation résolue : x·ln(a·x) + b·x – c = 0
3. Exigence surfacique
- Norme NF DTU 45.2 (résistance surfacique de 2,5 m².K/W)
- Installations de gros diamètres (> 400 mm)
- Équation résolue : x·ln(a·x) – b = 0
Solution analytique exacte
La fonction W de Lambert permet d’obtenir une solution analytique exacte du diamètre extérieur De, et donc de l’épaisseur d’isolation d, sans recourir à des méthodes itératives approximatives. Cette approche garantit :
- Une précision maximale
- Un temps de calcul optimal
- Une convergence systématique
L’ensemble des tableaux de valeurs
Ces tableaux fournissent des valeurs numériques précises de la fonction W de Lambert sur l’intervalle [-1/e, 3], correspondant à la branche principale W₀(x). Cet intervalle couvre l’ensemble des valeurs rencontrées dans les calculs pratiques de calorifugeage.
Particularités du domaine
- Point de départ : x = -1/e ≈ -0,36788 (point de rebroussement où W = -1)
- Point de passage : x = 0, où W(0) = 0
- Point final : x = 8, où W(8) ≈ 1,61
Critère de précision
Les tableaux sont construits selon un critère d’uniformité : l’écart entre deux valeurs consécutives de W(x) reste inférieur à 0,01. Ce critère garantit une précision homogène sur tout le domaine, quelle que soit la zone considérée.
Cette précision est largement suffisante pour tous les calculs pratiques d’isolation thermique, où les épaisseurs sont généralement arrondies aux valeurs normalisées commerciales (5 ou 10 mm près).
Adaptation du pas de tabulation
En raison des variations importantes de la dérivée W'(x), le pas de tabulation varie selon les zones :
- Zone ultra-critique (près de x = -1/e) : pas très fin (~0,00001) car W’ diverge
- Zone de transition (-0,367 à -0,30) : pas fin (0,0001 à 0,002)
- Zone normale (-0,30 à 0) : pas standard (0,005)
- Zone autour de x = 0 : pas standard (0,005 ou 0,01) où W’ ≈ 1
- Zone x > 0 : pas croissant (0,01 à 0,02) car W’ décroît lentement
Cette approche adaptative permet d’obtenir environ 770 points sur tout l’intervalle, au lieu des dizaines de milliers qui seraient nécessaires avec un pas constant.
Utilisation pratique
Pour les calculs de calorifugeage
Ces valeurs peuvent être utilisées pour calculer directement les épaisseurs d’isolation :
- Identifier l’exigence (température de surface, linéique ou surfacique)
- Calculer les paramètres de l’équation (a, b, c selon le cas)
- Déterminer l’argument de la fonction W (a·b, a·exp(b)·c, etc.)
- Lire la valeur de W dans le tableau (ou interpoler)
- Calculer le diamètre extérieur De puis l’épaisseur d
Pour d’autres applications
- Interpolation : obtenir des valeurs approchées de W(x) pour des x intermédiaires
- Vérification : contrôler des résultats de calculs numériques
- Visualisation : tracer la courbe de la fonction W
- Formation : comprendre le comportement de la fonction W de Lambert
Valeurs positives
Entre 0 et 2
| x | W(x) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,01 | 0,009901 |
| 0,02 | 0,01961 |
| 0,03 | 0,02914 |
| 0,04 | 0,03849 |
| 0,05 | 0,04767 |
| 0,06 | 0,05669 |
| 0,07 | 0,06556 |
| 0,08 | 0,07427 |
| 0,09 | 0,08284 |
| 0,10 | 0,09128 |
| 0,11 | 0,09957 |
| 0,12 | 0,1077 |
| 0,13 | 0,1158 |
| 0,14 | 0,1237 |
| 0,15 | 0,1315 |
| 0,16 | 0,1392 |
| 0,17 | 0,1468 |
| 0,18 | 0,1543 |
| 0,19 | 0,1616 |
| 0,20 | 0,1689 |
| 0,21 | 0,1761 |
| 0,22 | 0,1832 |
| 0,23 | 0,1902 |
| 0,24 | 0,1971 |
| 0,25 | 0,2039 |
| 0,26 | 0,2106 |
| 0,27 | 0,2173 |
| 0,28 | 0,2238 |
| 0,29 | 0,2303 |
| 0,30 | 0,2368 |
| 0,31 | 0,2431 |
| 0,32 | 0,2494 |
| 0,33 | 0,2556 |
| 0,34 | 0,2617 |
| 0,35 | 0,2678 |
| 0,36 | 0,2738 |
| 0,37 | 0,2797 |
| 0,38 | 0,2856 |
| 0,39 | 0,2914 |
| 0,40 | 0,2972 |
| 0,41 | 0,3029 |
| 0,42 | 0,3085 |
| 0,43 | 0,3141 |
| 0,44 | 0,3196 |
| 0,45 | 0,3251 |
| 0,46 | 0,3305 |
| 0,47 | 0,3359 |
| 0,48 | 0,3412 |
| 0,49 | 0,3465 |
| 0,50 | 0,3517 |
| 0,51 | 0,3569 |
| 0,52 | 0,3620 |
| 0,53 | 0,3671 |
| 0,54 | 0,3722 |
| 0,55 | 0,3772 |
| 0,56 | 0,3821 |
| 0,57 | 0,3871 |
| 0,58 | 0,3919 |
| 0,59 | 0,3968 |
| 0,60 | 0,4016 |
| 0,61 | 0,4063 |
| 0,62 | 0,4110 |
| 0,63 | 0,4157 |
| 0,64 | 0,4204 |
| 0,65 | 0,4250 |
| 0,66 | 0,4295 |
| 0,67 | 0,4341 |
| 0,68 | 0,4386 |
| 0,69 | 0,4430 |
| 0,70 | 0,4475 |
| 0,71 | 0,4519 |
| 0,72 | 0,4562 |
| 0,73 | 0,4606 |
| 0,74 | 0,4649 |
| 0,75 | 0,4692 |
| 0,76 | 0,4734 |
| 0,77 | 0,4776 |
| 0,78 | 0,4818 |
| 0,79 | 0,4859 |
| 0,80 | 0,4901 |
| 0,81 | 0,4942 |
| 0,82 | 0,4982 |
| 0,83 | 0,5023 |
| 0,84 | 0,5063 |
| 0,85 | 0,5103 |
| 0,86 | 0,5142 |
| 0,87 | 0,5182 |
| 0,88 | 0,5221 |
| 0,89 | 0,5260 |
| 0,90 | 0,5298 |
| 0,91 | 0,5337 |
| 0,92 | 0,5375 |
| 0,93 | 0,5413 |
| 0,94 | 0,5450 |
| 0,95 | 0,5488 |
| 0,96 | 0,5525 |
| 0,97 | 0,5562 |
| 0,98 | 0,5599 |
| 0,99 | 0,5635 |
| 1,00 | 0,5671 |
| 1,01 | 0,5708 |
| 1,02 | 0,5743 |
| 1,03 | 0,5779 |
| 1,04 | 0,5815 |
| 1,05 | 0,5850 |
| 1,06 | 0,5885 |
| 1,07 | 0,5920 |
| 1,08 | 0,5954 |
| 1,09 | 0,5989 |
| 1,10 | 0,6023 |
| 1,11 | 0,6057 |
| 1,12 | 0,6091 |
| 1,13 | 0,6125 |
| 1,14 | 0,6158 |
| 1,15 | 0,6192 |
| 1,16 | 0,6225 |
| 1,17 | 0,6258 |
| 1,18 | 0,6291 |
| 1,19 | 0,6323 |
| 1,20 | 0,6356 |
| 1,21 | 0,6388 |
| 1,22 | 0,6420 |
| 1,23 | 0,6452 |
| 1,24 | 0,6484 |
| 1,25 | 0,6515 |
| 1,26 | 0,6547 |
| 1,27 | 0,6578 |
| 1,28 | 0,6609 |
| 1,29 | 0,6640 |
| 1,30 | 0,6671 |
| 1,31 | 0,6702 |
| 1,32 | 0,6733 |
| 1,33 | 0,6763 |
| 1,34 | 0,6793 |
| 1,35 | 0,6823 |
| 1,36 | 0,6853 |
| 1,37 | 0,6883 |
| 1,38 | 0,6913 |
| 1,39 | 0,6942 |
| 1,40 | 0,6972 |
| 1,41 | 0,7001 |
| 1,42 | 0,7030 |
| 1,43 | 0,7059 |
| 1,44 | 0,7088 |
| 1,45 | 0,7117 |
| 1,46 | 0,7145 |
| 1,47 | 0,7174 |
| 1,48 | 0,7202 |
| 1,49 | 0,7231 |
| 1,50 | 0,7259 |
| 1,51 | 0,7287 |
| 1,52 | 0,7314 |
| 1,53 | 0,7342 |
| 1,54 | 0,7370 |
| 1,55 | 0,7397 |
| 1,56 | 0,7425 |
| 1,57 | 0,7452 |
| 1,58 | 0,7479 |
| 1,59 | 0,7506 |
| 1,60 | 0,7533 |
| 1,61 | 0,7560 |
| 1,62 | 0,7586 |
| 1,63 | 0,7613 |
| 1,64 | 0,7639 |
| 1,65 | 0,7666 |
| 1,66 | 0,7692 |
| 1,67 | 0,7718 |
| 1,68 | 0,7744 |
| 1,69 | 0,7770 |
| 1,70 | 0,7796 |
| 1,71 | 0,7822 |
| 1,72 | 0,7847 |
| 1,73 | 0,7873 |
| 1,74 | 0,7898 |
| 1,75 | 0,7924 |
| 1,76 | 0,7949 |
| 1,77 | 0,7974 |
| 1,78 | 0,7999 |
| 1,79 | 0,8024 |
| 1,80 | 0,8049 |
| 1,81 | 0,8073 |
| 1,82 | 0,8098 |
| 1,83 | 0,8123 |
| 1,84 | 0,8147 |
| 1,85 | 0,8171 |
| 1,86 | 0,8196 |
| 1,87 | 0,8220 |
| 1,88 | 0,8244 |
| 1,89 | 0,8268 |
| 1,90 | 0,8292 |
| 1,91 | 0,8316 |
| 1,92 | 0,8339 |
| 1,93 | 0,8363 |
| 1,94 | 0,8386 |
| 1,95 | 0,8410 |
| 1,96 | 0,8433 |
| 1,97 | 0,8457 |
| 1,98 | 0,8480 |
| 1,99 | 0,8503 |
| 2,00 | 0,8526 |
Entre 2 et 4
| x | W(x) |
|---|---|
| 2,00 | 0,8526 |
| 2,01 | 0,8549 |
| 2,02 | 0,8572 |
| 2,03 | 0,8595 |
| 2,04 | 0,8617 |
| 2,05 | 0,8640 |
| 2,06 | 0,8663 |
| 2,07 | 0,8685 |
| 2,08 | 0,8708 |
| 2,09 | 0,8730 |
| 2,10 | 0,8752 |
| 2,11 | 0,8774 |
| 2,12 | 0,8796 |
| 2,13 | 0,8819 |
| 2,14 | 0,8840 |
| 2,15 | 0,8862 |
| 2,16 | 0,8884 |
| 2,17 | 0,8906 |
| 2,18 | 0,8928 |
| 2,19 | 0,8949 |
| 2,20 | 0,8971 |
| 2,21 | 0,8992 |
| 2,22 | 0,9014 |
| 2,23 | 0,9035 |
| 2,24 | 0,9056 |
| 2,25 | 0,9077 |
| 2,26 | 0,9098 |
| 2,27 | 0,9119 |
| 2,28 | 0,9140 |
| 2,29 | 0,9161 |
| 2,30 | 0,9182 |
| 2,31 | 0,9203 |
| 2,32 | 0,9224 |
| 2,33 | 0,9244 |
| 2,34 | 0,9265 |
| 2,35 | 0,9285 |
| 2,36 | 0,9306 |
| 2,37 | 0,9326 |
| 2,38 | 0,9347 |
| 2,39 | 0,9367 |
| 2,40 | 0,9387 |
| 2,41 | 0,9407 |
| 2,42 | 0,9427 |
| 2,43 | 0,9447 |
| 2,44 | 0,9467 |
| 2,45 | 0,9487 |
| 2,46 | 0,9507 |
| 2,47 | 0,9527 |
| 2,48 | 0,9547 |
| 2,49 | 0,9566 |
| 2,50 | 0,9586 |
| 2,51 | 0,9605 |
| 2,52 | 0,9625 |
| 2,53 | 0,9644 |
| 2,54 | 0,9664 |
| 2,55 | 0,9683 |
| 2,56 | 0,9702 |
| 2,57 | 0,9722 |
| 2,58 | 0,9741 |
| 2,59 | 0,9760 |
| 2,60 | 0,9779 |
| 2,61 | 0,9798 |
| 2,62 | 0,9817 |
| 2,63 | 0,9836 |
| 2,64 | 0,9854 |
| 2,65 | 0,9873 |
| 2,66 | 0,9892 |
| 2,67 | 0,9911 |
| 2,68 | 0,9929 |
| 2,69 | 0,9948 |
| 2,70 | 0,9966 |
| 2,71 | 0,9985 |
| 2,72 | 1,0003 |
| 2,73 | 1,0022 |
| 2,74 | 1,0040 |
| 2,75 | 1,0058 |
| 2,76 | 1,0076 |
| 2,77 | 1,0094 |
| 2,78 | 1,0113 |
| 2,79 | 1,0131 |
| 2,80 | 1,0149 |
| 2,81 | 1,0167 |
| 2,82 | 1,0185 |
| 2,83 | 1,0202 |
| 2,84 | 1,0220 |
| 2,85 | 1,0238 |
| 2,86 | 1,0256 |
| 2,87 | 1,0273 |
| 2,88 | 1,0291 |
| 2,89 | 1,0309 |
| 2,90 | 1,0326 |
| 2,91 | 1,0344 |
| 2,92 | 1,0361 |
| 2,93 | 1,0379 |
| 2,94 | 1,0396 |
| 2,95 | 1,0413 |
| 2,96 | 1,0430 |
| 2,97 | 1,0448 |
| 2,98 | 1,0465 |
| 2,99 | 1,0482 |
| 3,00 | 1,0499 |
| 3,01 | 1,0516 |
| 3,02 | 1,0533 |
| 3,03 | 1,0550 |
| 3,04 | 1,0567 |
| 3,05 | 1,0584 |
| 3,06 | 1,0601 |
| 3,07 | 1,0618 |
| 3,08 | 1,0634 |
| 3,09 | 1,0651 |
| 3,10 | 1,0668 |
| 3,11 | 1,0684 |
| 3,12 | 1,0701 |
| 3,13 | 1,0717 |
| 3,14 | 1,0734 |
| 3,15 | 1,0750 |
| 3,16 | 1,0767 |
| 3,17 | 1,0783 |
| 3,18 | 1,0800 |
| 3,19 | 1,0816 |
| 3,20 | 1,0832 |
| 3,21 | 1,0848 |
| 3,22 | 1,0865 |
| 3,23 | 1,0881 |
| 3,24 | 1,0897 |
| 3,25 | 1,0913 |
| 3,26 | 1,0929 |
| 3,27 | 1,0945 |
| 3,28 | 1,0961 |
| 3,29 | 1,0977 |
| 3,30 | 1,0993 |
| 3,31 | 1,1009 |
| 3,32 | 1,1024 |
| 3,33 | 1,1040 |
| 3,34 | 1,1056 |
| 3,35 | 1,1072 |
| 3,36 | 1,1087 |
| 3,37 | 1,1103 |
| 3,38 | 1,1119 |
| 3,39 | 1,1134 |
| 3,40 | 1,1150 |
| 3,41 | 1,1165 |
| 3,42 | 1,1181 |
| 3,43 | 1,1196 |
| 3,44 | 1,1211 |
| 3,45 | 1,1227 |
| 3,46 | 1,1242 |
| 3,47 | 1,1257 |
| 3,48 | 1,1273 |
| 3,49 | 1,1288 |
| 3,50 | 1,1303 |
| 3,51 | 1,1318 |
| 3,52 | 1,1333 |
| 3,53 | 1,1348 |
| 3,54 | 1,1363 |
| 3,55 | 1,1378 |
| 3,56 | 1,1393 |
| 3,57 | 1,1408 |
| 3,58 | 1,1423 |
| 3,59 | 1,1438 |
| 3,60 | 1,1453 |
| 3,61 | 1,1468 |
| 3,62 | 1,1482 |
| 3,63 | 1,1497 |
| 3,64 | 1,1512 |
| 3,65 | 1,1527 |
| 3,66 | 1,1541 |
| 3,67 | 1,1556 |
| 3,68 | 1,1570 |
| 3,69 | 1,1585 |
| 3,70 | 1,1600 |
| 3,71 | 1,1614 |
| 3,72 | 1,1628 |
| 3,73 | 1,1643 |
| 3,74 | 1,1657 |
| 3,75 | 1,1672 |
| 3,76 | 1,1686 |
| 3,77 | 1,1700 |
| 3,78 | 1,1715 |
| 3,79 | 1,1729 |
| 3,80 | 1,1743 |
| 3,81 | 1,1757 |
| 3,82 | 1,1772 |
| 3,83 | 1,1786 |
| 3,84 | 1,1800 |
| 3,85 | 1,1814 |
| 3,86 | 1,1828 |
| 3,87 | 1,1842 |
| 3,88 | 1,1856 |
| 3,89 | 1,1870 |
| 3,90 | 1,1884 |
| 3,91 | 1,1898 |
| 3,92 | 1,1912 |
| 3,93 | 1,1925 |
| 3,94 | 1,1939 |
| 3,95 | 1,1953 |
| 3,96 | 1,1967 |
| 3,97 | 1,1981 |
| 3,98 | 1,1994 |
| 3,99 | 1,2008 |
| 4,00 | 1,2022 |
Entre 4 et 8
| x | W(x) |
|---|---|
| 4,00 | 1,2022 |
| 4,02 | 1,2049 |
| 4,04 | 1,2076 |
| 4,06 | 1,2103 |
| 4,08 | 1,2130 |
| 4,10 | 1,2157 |
| 4,12 | 1,2184 |
| 4,14 | 1,2210 |
| 4,16 | 1,2237 |
| 4,18 | 1,2263 |
| 4,20 | 1,2289 |
| 4,22 | 1,2316 |
| 4,24 | 1,2342 |
| 4,26 | 1,2368 |
| 4,28 | 1,2394 |
| 4,30 | 1,2419 |
| 4,32 | 1,2445 |
| 4,34 | 1,2471 |
| 4,36 | 1,2496 |
| 4,38 | 1,2522 |
| 4,40 | 1,2547 |
| 4,42 | 1,2572 |
| 4,44 | 1,2597 |
| 4,46 | 1,2623 |
| 4,48 | 1,2647 |
| 4,50 | 1,2672 |
| 4,52 | 1,2697 |
| 4,54 | 1,2722 |
| 4,56 | 1,2747 |
| 4,58 | 1,2771 |
| 4,60 | 1,2795 |
| 4,62 | 1,2820 |
| 4,64 | 1,2844 |
| 4,66 | 1,2868 |
| 4,68 | 1,2892 |
| 4,70 | 1,2916 |
| 4,72 | 1,2940 |
| 4,74 | 1,2964 |
| 4,76 | 1,2988 |
| 4,78 | 1,3012 |
| 4,80 | 1,3035 |
| 4,82 | 1,3059 |
| 4,84 | 1,3082 |
| 4,86 | 1,3106 |
| 4,88 | 1,3129 |
| 4,90 | 1,3152 |
| 4,92 | 1,3175 |
| 4,94 | 1,3198 |
| 4,96 | 1,3221 |
| 4,98 | 1,3244 |
| 5,00 | 1,3267 |
| 5,02 | 1,3290 |
| 5,04 | 1,3313 |
| 5,06 | 1,3335 |
| 5,08 | 1,3358 |
| 5,10 | 1,3380 |
| 5,12 | 1,3403 |
| 5,14 | 1,3425 |
| 5,16 | 1,3447 |
| 5,18 | 1,3470 |
| 5,20 | 1,3492 |
| 5,22 | 1,3514 |
| 5,24 | 1,3536 |
| 5,26 | 1,3558 |
| 5,28 | 1,3579 |
| 5,30 | 1,3601 |
| 5,32 | 1,3623 |
| 5,34 | 1,3645 |
| 5,36 | 1,3666 |
| 5,38 | 1,3688 |
| 5,40 | 1,3709 |
| 5,42 | 1,3731 |
| 5,44 | 1,3752 |
| 5,46 | 1,3773 |
| 5,48 | 1,3794 |
| 5,50 | 1,3815 |
| 5,52 | 1,3837 |
| 5,54 | 1,3858 |
| 5,56 | 1,3878 |
| 5,58 | 1,3899 |
| 5,60 | 1,3920 |
| 5,62 | 1,3941 |
| 5,64 | 1,3962 |
| 5,66 | 1,3982 |
| 5,68 | 1,4003 |
| 5,70 | 1,4023 |
| 5,72 | 1,4044 |
| 5,74 | 1,4064 |
| 5,76 | 1,4084 |
| 5,78 | 1,4105 |
| 5,80 | 1,4125 |
| 5,82 | 1,4145 |
| 5,84 | 1,4165 |
| 5,86 | 1,4185 |
| 5,88 | 1,4205 |
| 5,90 | 1,4225 |
| 5,92 | 1,4245 |
| 5,94 | 1,4265 |
| 5,96 | 1,4285 |
| 5,98 | 1,4304 |
| 6,00 | 1,4324 |
| 6,02 | 1,4344 |
| 6,04 | 1,4363 |
| 6,06 | 1,4383 |
| 6,08 | 1,4402 |
| 6,10 | 1,4422 |
| 6,12 | 1,4441 |
| 6,14 | 1,4460 |
| 6,16 | 1,4479 |
| 6,18 | 1,4499 |
| 6,20 | 1,4518 |
| 6,22 | 1,4537 |
| 6,24 | 1,4556 |
| 6,26 | 1,4575 |
| 6,28 | 1,4594 |
| 6,30 | 1,4613 |
| 6,32 | 1,4631 |
| 6,34 | 1,4650 |
| 6,36 | 1,4669 |
| 6,38 | 1,4688 |
| 6,40 | 1,4706 |
| 6,42 | 1,4725 |
| 6,44 | 1,4743 |
| 6,46 | 1,4762 |
| 6,48 | 1,4780 |
| 6,50 | 1,4799 |
| 6,52 | 1,4817 |
| 6,54 | 1,4835 |
| 6,56 | 1,4853 |
| 6,58 | 1,4872 |
| 6,60 | 1,4890 |
| 6,62 | 1,4908 |
| 6,64 | 1,4926 |
| 6,66 | 1,4944 |
| 6,68 | 1,4962 |
| 6,70 | 1,4980 |
| 6,72 | 1,4998 |
| 6,74 | 1,5016 |
| 6,76 | 1,5033 |
| 6,78 | 1,5051 |
| 6,80 | 1,5069 |
| 6,82 | 1,5086 |
| 6,84 | 1,5104 |
| 6,86 | 1,5122 |
| 6,88 | 1,5139 |
| 6,90 | 1,5157 |
| 6,92 | 1,5174 |
| 6,94 | 1,5192 |
| 6,96 | 1,5209 |
| 6,98 | 1,5226 |
| 7,00 | 1,5243 |
| 7,02 | 1,5261 |
| 7,04 | 1,5278 |
| 7,06 | 1,5295 |
| 7,08 | 1,5312 |
| 7,10 | 1,5329 |
| 7,12 | 1,5346 |
| 7,14 | 1,5363 |
| 7,16 | 1,5380 |
| 7,18 | 1,5397 |
| 7,20 | 1,5414 |
| 7,22 | 1,5431 |
| 7,24 | 1,5448 |
| 7,26 | 1,5464 |
| 7,28 | 1,5481 |
| 7,30 | 1,5498 |
| 7,32 | 1,5514 |
| 7,34 | 1,5531 |
| 7,36 | 1,5547 |
| 7,38 | 1,5564 |
| 7,40 | 1,5580 |
| 7,42 | 1,5597 |
| 7,44 | 1,5613 |
| 7,46 | 1,5630 |
| 7,48 | 1,5646 |
| 7,50 | 1,5662 |
| 7,52 | 1,5679 |
| 7,54 | 1,5695 |
| 7,56 | 1,5711 |
| 7,58 | 1,5727 |
| 7,60 | 1,5743 |
| 7,62 | 1,5759 |
| 7,64 | 1,5775 |
| 7,66 | 1,5791 |
| 7,68 | 1,5807 |
| 7,70 | 1,5823 |
| 7,72 | 1,5839 |
| 7,74 | 1,5855 |
| 7,76 | 1,5871 |
| 7,78 | 1,5887 |
| 7,80 | 1,5902 |
| 7,82 | 1,5918 |
| 7,84 | 1,5934 |
| 7,86 | 1,5949 |
| 7,88 | 1,5965 |
| 7,90 | 1,5981 |
| 7,92 | 1,5996 |
| 7,94 | 1,6012 |
| 7,96 | 1,6027 |
| 7,98 | 1,6043 |
| 8,00 | 1,6058 |
Approximation pour x > 8
Pour des valeurs de x supérieures à 3, utiliser l’approximation asymptotique :
Formule recommandée
Domaine de validité
- x ≤ 8 : Utiliser le tableau de valeurs
- x > 8 : Approximation très précise (erreur < 0,5%)
Exemple : calculer W(10)
W(10) ≈ 2,3026 – 0,8340 + 0,8340/2,3026 + 0,8340(0,8340-2)/(2×2,3026²)
≈ 2,3026 – 0,8340 + 0,3622 – 0,0917
≈ 1,7391
Valeur exacte : 1,7455
Erreur : 0,37%
Valeurs négatives
Entre 0 et -0,3
| x | W(x) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| -0,005 | -0,00503 |
| -0,010 | -0,01010 |
| -0,015 | -0,01523 |
| -0,020 | -0,0204 |
| -0,025 | -0,0256 |
| -0,030 | -0,0309 |
| -0,035 | -0,0363 |
| -0,040 | -0,0417 |
| -0,045 | -0,0472 |
| -0,050 | -0,0527 |
| -0,055 | -0,0583 |
| -0,060 | -0,0640 |
| -0,065 | -0,0697 |
| -0,070 | -0,0755 |
| -0,075 | -0,0814 |
| -0,080 | -0,0873 |
| -0,085 | -0,0933 |
| -0,090 | -0,0994 |
| -0,095 | -0,1056 |
| -0,100 | -0,1118 |
| -0,105 | -0,1182 |
| -0,110 | -0,1246 |
| -0,115 | -0,1311 |
| -0,120 | -0,1377 |
| -0,125 | -0,1444 |
| -0,130 | -0,1512 |
| -0,135 | -0,1581 |
| -0,140 | -0,1651 |
| -0,145 | -0,1723 |
| -0,150 | -0,1795 |
| -0,155 | -0,1868 |
| -0,160 | -0,1943 |
| -0,165 | -0,2019 |
| -0,170 | -0,2097 |
| -0,175 | -0,2175 |
| -0,180 | -0,2255 |
| -0,185 | -0,2337 |
| -0,190 | -0,2420 |
| -0,195 | -0,2505 |
| -0,200 | -0,2592 |
| -0,205 | -0,2680 |
| -0,210 | -0,2770 |
| -0,215 | -0,2863 |
| -0,220 | -0,2957 |
| -0,225 | -0,3053 |
| -0,230 | -0,3152 |
| -0,235 | -0,3254 |
| -0,240 | -0,3358 |
| -0,245 | -0,3464 |
| -0,250 | -0,3574 |
| -0,255 | -0,3687 |
| -0,260 | -0,3803 |
| -0,265 | -0,3923 |
| -0,270 | -0,4047 |
| -0,275 | -0,4175 |
| -0,280 | -0,4308 |
| -0,285 | -0,4445 |
| -0,290 | -0,4589 |
| -0,295 | -0,4738 |
| -0,300 | -0,4894 |
Entre -0,3 et -0,36
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,300 | -0,4894 |
| -0,302 | -0,4959 |
| -0,304 | -0,5024 |
| -0,306 | -0,5091 |
| -0,308 | -0,5160 |
| -0,310 | -0,5230 |
| -0,312 | -0,5301 |
| -0,314 | -0,5375 |
| -0,316 | -0,5449 |
| -0,318 | -0,5526 |
| -0,320 | -0,5605 |
| -0,322 | -0,5686 |
| -0,324 | -0,5769 |
| -0,326 | -0,5854 |
| -0,328 | -0,5942 |
| -0,330 | -0,6033 |
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,330 | -0,6033 |
| -0,331 | -0,6079 |
| -0,332 | -0,6126 |
| -0,333 | -0,6174 |
| -0,334 | -0,6223 |
| -0,335 | -0,6273 |
| -0,336 | -0,6324 |
| -0,337 | -0,6376 |
| -0,338 | -0,6428 |
| -0,339 | -0,6482 |
| -0,340 | -0,6537 |
| -0,341 | -0,6593 |
| -0,342 | -0,6650 |
| -0,343 | -0,6709 |
| -0,344 | -0,6769 |
| -0,345 | -0,6831 |
| -0,346 | -0,6894 |
| -0,347 | -0,6959 |
| -0,348 | -0,7026 |
| -0,349 | -0,7095 |
| -0,350 | -0,7166 |
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,3500 | -0,7166 |
| -0,3505 | -0,7203 |
| -0,3510 | -0,7240 |
| -0,3515 | -0,7278 |
| -0,3520 | -0,7316 |
| -0,3525 | -0,7355 |
| -0,3530 | -0,7395 |
| -0,3535 | -0,7435 |
| -0,3540 | -0,7477 |
| -0,3545 | -0,7519 |
| -0,3550 | -0,7562 |
| -0,3555 | -0,7607 |
| -0,3560 | -0,7652 |
| -0,3565 | -0,7698 |
| -0,3570 | -0,7746 |
| -0,3575 | -0,7794 |
| -0,3580 | -0,7845 |
| -0,3585 | -0,7896 |
| -0,3590 | -0,7949 |
| -0,3595 | -0,8004 |
| -0,3600 | -0,8061 |
Entre -0,36 et -0,36788
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,3600 | -0,8061 |
| -0,3605 | -0,8120 |
| -0,3610 | -0,8181 |
| -0,3615 | -0,8244 |
| -0,3620 | -0,8311 |
| -0,3625 | -0,8380 |
| -0,3630 | -0,8454 |
| -0,3635 | -0,8531 |
| -0,3640 | -0,8614 |
| -0,3645 | -0,8702 |
| -0,3650 | -0,8798 |
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,3650 | -0,8798 |
| -0,3652 | -0,8839 |
| -0,3654 | -0,8882 |
| -0,3656 | -0,8926 |
| -0,3658 | -0,8973 |
| -0,3660 | -0,9022 |
| -0,3662 | -0,9074 |
| -0,3664 | -0,9129 |
| -0,3666 | -0,9188 |
| -0,3668 | -0,9253 |
| -0,3670 | -0,9324 |
| -0,3672 | -0,9404 |
| -0,3674 | -0,9498 |
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,3674 | -0,9498 |
| -0,3675 | -0,9553 |
| -0,3676 | -0,9615 |
| -0,3677 | -0,9691 |
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,36770 | -0,9691 |
| -0,36775 | -0,9737 |
| -0,36780 | -0,9794 |
| -0,36785 | -0,9874 |
| x | W(x) |
|---|---|
| -0,36785 | -0,9874 |
| -0,36786 | -0,9898 |
| -0,36787 | -0,9929 |
| -0,36787944 | -1 |
