Symboles
Symbole | Définition | Unité |
---|---|---|
$$D$$ | diamètre | m |
$$d$$ | épaisseur | m |
$$h$$ | coefficient de transfert thermique surfacique coefficient d’échange superficiel | W/(m²⋅K) |
$$P$$ | périmètre | m |
$$q$$ | densité de flux thermique déperdition thermique ou gain thermique | W/m² ou W/m |
$$R$$ | résistance thermique | m²⋅K/W, m⋅K/W ou K/W |
$$R_t$$ | rayon de courbure du tore | m |
$$U$$ | coefficient de transmission thermique | W/(m²⋅K), W/(m⋅K) ou W/K |
$$T$$ | température thermodynamique température absolue | K |
$$\lambda$$ | conductivité thermique | W/(m⋅K) |
$$\lambda_D$$ | conductivité thermique utile | W/(m⋅K) |
$$\theta$$ | température en degrés Celsius | °C |
$$\Delta$$ | différence |
Indices
Indice | Définition |
---|---|
a | ambiant |
d | gaine |
e | extérieur (externe) |
elb | coude à 90° |
f | fluide |
i | intérieur (interne) |
l | linéique |
s | surface (surfacique) |
sph | sphérique |
se | surface extérieure |
si | surface intérieure |
T | total |
1, 2, …, j | indice de couche d’isolant |
Résistances thermiques
Résistance d’une couche isolante
La résistance thermique d’une couche isolante dépend de la géométrie de cette couche, et est fonction de l’épaisseur de la couche, et est inversement proportionnelle à la conductivité thermique utile.
Géométrie | Résistance | Unité |
---|---|---|
Paroi plane | $$R=\frac{d}{\lambda_D}$$ | m²⋅K/W |
Cylindre creux | $$R_l=\frac{\ln \left( \frac{D_e}{D_i} \right)}{2 \cdot \pi \cdot \lambda_D}$$ | m⋅K/W |
Sphère creuse | $$R_{sph}=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \lambda_D} \cdot \left( \frac{1}{D_i} -\frac{1}{D_e} \right)$$ | K/W |
Gaine rectangulaire | $$R_d \approx \frac{2 \cdot d}{(P_e + P_i) \cdot \lambda_D}$$ | m⋅K/W |
Coude creux 90° | $$R_{elb}=\frac{\ln \left( \frac{D_e}{D_i} \right)}{R_t \cdot \pi^2 \cdot \lambda_D}$$ | K/W |
Résistance superficielle extérieure
La résistance superficielle est inversement proportionnelle au coefficient d’échange superficiel et à la surface d’échange.
Géométrie | Résistance | Unité |
---|---|---|
Paroi plane | $$R_{se}=\frac{1}{h_{se}}$$ | m²⋅K/W |
Cylindre creux | $$R_{l,se}=\frac{1}{h_{se} \cdot \pi \cdot D_e}$$ | m⋅K/W |
Sphère creuse | $$R_{sph,se}=\frac{1}{h_{se} \cdot \pi \cdot {D_e}^2}$$ | K/W |
Gaine rectangulaire | $$R_{d,se} = \frac{1}{h_{se} \cdot P_e}$$ | m⋅K/W |
Coude creux 90° | $$R_{elb,se}=\frac{2}{h_{se} \cdot \pi^2 \cdot D_e \cdot R_t}$$ | K/W |
Les formules des résistances superficielles intérieures sont semblables en remplaçant les indices \(se\) par \(si\) et \(e\) par \(i\).